郑州市民政局关于
2022年全市养老机构等级评定结果的公示
根据《养老机构等级划分与评定》(GB/T 37276-2018)、《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南(试行)》《河南省民政厅关于开展养老机构等级评定工作的通知》(豫民文〔2022〕85号)、《郑州市民政局关于开展养老服务设施等级评定工作的通知》要求,经各养老机构自评申报、当地民政部门推荐,市民政局组织成立了等级评定委员会,委托第三方机构对全市申报的35家养老机构进行了等级评定(1-3星级),其中,21家达到评定星级标准,11家未达到,3家因客观原因未参评,现将等级评定结果予以公示(详见附件)。
2022年郑州市养老机构等级评定结果统计表
序号 | 区域 | 机构名称 | 评定分值 | 评定等级 |
1 | 中原区 | 郑州晚晴养老服务中心 | 610分 | 三星 |
2 | 二七区 | 二七区奉爱老年公寓 | 571.8分 | 三星 |
3 | 上街区 | 上街区养老院 | 669分 | 三星 |
4 | 新郑市 | 新郑市华信民生养老院 | 635.5分 | 三星 |
5 | 荥阳市 | 荥阳市东元颐养公寓 | 628分 | 三星 |
6 | 荥阳市康弘颐养苑 | 635分 | 三星 | |
7 | 登封市 | 登封骨科医院老年公寓 | 577.75分 | 三星 |
8 | 郑州市忠平养老服务有限公司 | 576分 | 三星 | |
9 | 登封市中岳养老院 | 571.5分 | 三星 | |
10 | 登封市爱心老年公寓 | 572分 | 三星 | |
11 | 巩义市 | 巩义市阳光医养院 | 691.5分 | 三星 |
12 | 二七区 | 郑州市二七区小德兰老年公寓 | 481分 | 二星 |
13 | 二七区恒爱老年公寓 | 479.5分 | 二星 | |
14 | 郑州市顺合养老服务有限公司 | 449分 | 二星 | |
15 | 金水区 | 郑州市金水区永宜老年公寓 | 514分 | 二星 |
16 | 新密市 | 新密市金山老年公寓 | 460分 | 二星 |
17 | 登封市 | 登封市石道乡快乐老年幸福院 | 452.25 | 二星 |
18 | 登封长春居养老公寓 | 479分 | 二星 | |
19 | 二七区 | 郑州市二七区马寨康乐中心 | 378分 | 一星 |
20 | 郑州市二七区福康老年公寓 | 360.5分 | 一星 | |
21 | 高新区 | 郑州高新区颐和老年公寓 | 428分 | 一星 |
公示时间自2023年7月28日至8月9日(10个工作日)。任何单位或个人对公示的评定结果有异议,可于公示期间以电话形式向市等级评定委员会办公室反映。反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
联系电话:0371-67178225
邮箱:zzsylfwc@163.com
附件:2022年郑州市养老机构等级评定结果统计表
郑州市民政局
2023年7月28日
来源:郑州市民政局官网